Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-октябрь 2025 (общее кол-во за 2025 год 34 – случаев, за 2024 – 46 случаев)
| По состоянию за январь-октябрь 2024 | По состоянию на за январь-октябрь 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 1/1 ( 0 на расследовании) | 22/23 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 13/14 (1 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - 1 личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя-3 по вине потерпевшего -6 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –2 вина нанимателя и иного должн. лица - 1 личная неосторожность потерпевшего - 6 по вине третьих лиц -1 по вине потерпевшего и иного должн. лица – 2 по вине нанимателя и иного должн. лица -1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – 3 по вине потерпевшего - 3 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего –4 сам потерпевши и иное должн. лицо – 1 лица не усматр-1 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 1 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 12 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –9 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 6 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -3 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -4 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -1 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-сентябрь 2025 (общее кол-во за 2025 год 30 – случаев, за 2024 – 39 случаев)
| По состоянию за январь-сентябрь 2024 | По состоянию на за январь-сентябрь 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 1/1 ( 0 на расследовании) | 18/19 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 11/12 (1 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - 1 личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя-3 по вине потерпевшего -4 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –2 вина нанимателя и иного должн. лица - 1 личная неосторожность потерпевшего - 5 по вине третьих лиц -1 по вине потерпевшего и иного должн. лица – 1 по вине нанимателя и иного должн. лица -1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – 2 по вине потерпевшего - 3 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего –4 сам потерпевши и иное должн. лицо – 1 лица не усматр-1 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 1 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 11 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –8 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 4 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -2 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -3 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -1 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-август 2025 (общее кол-во за 2025 год 25 – случаев, за 2024 – 29 случаев)
| По состоянию за январь-август 2024 | По состоянию на за январь-август 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 16/17 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 10/11 (3 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя-1 по вине потерпевшего -4 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –3 вина нанимателя и иного должн. лица - 1 личная неосторожность потерпевшего - 3 по вине третьих лиц -2 по вине иного должн. лица – 2 лица не усматриваются - 1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - 2 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего –4 сам потерпевши и иное должн. лицо – 1 лица не усматр-1 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 10 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –7 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 4 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -2 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -2 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -1 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-июль 2025 (общее кол-во за 2025 год 21 – случай, за 2024 – 26 случаев)
| По состоянию за январь-июль 2024 | По состоянию на за январь-июль 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 15/16 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 10/11 (3 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя-1 по вине потерпевшего -4 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –3 вина нанимателя и иного должн. лица - 1 личная неосторожность потерпевшего - 3 по вине третьих лиц -2 по вине иного должн. лица – 1 лица не усматриваются - 1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - 2 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего –4 сам потерпевши и иное должн. лицо – 1 виновные не усматр.-1 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 11 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –6 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 2 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -2 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -2 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -2 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-июнь 2025 (общее кол-ва за 2025 год 18 – случаев, за 2024 – 22 случаев)
| По состоянию за январь-июнь 2024 | По состоянию на за январь-июнь 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 13/14 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 9/10 (3 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине потерпевшего -3 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –3 вина нанимателя и иного должн. лица - 1 личная неосторожность потерпевшего - 3 по вине третьих лиц -2 по вине иного должн. лица – 1 лица не усматриваются - 1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - 2 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего –4 сам потерпевши и иное должн. лицо - 1 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 10 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –5 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 2 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -2 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -1 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -2 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-май 2025 (общее кол-ва за 2025 год 14 – случаев, за 2024 – 19 случаев)
| По состоянию за январь-май 2024 | По состоянию на за январь-май 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 11/12 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 6/7 (3 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего – | по вине потерпевшего -1 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –2 вина нанимателя и иного должн.лица-2 личная неосторожность потерпевшего - 3 по вине третьих лиц -1 по вине иного должн. лица - 1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - 2 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - личная неосторожность потерпевшего –2 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 8 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –4 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 2 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -1 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -1 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -1 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-апрель 2025 (общее кол-ва за 2025 год 12 – случаев, за 2024 – 16 случаев)
| По состоянию за январь-апрель 2024 | По состоянию на за январь-апрель 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 8/9 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 5/6 (3 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего – вина потерпевшего и иного должного лица-1 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –1 вина нанимателя и иного должн.лица- Личная неосторожность потерпевшего - 4 По вине третьих лиц -2 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - 1 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего –2 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 4 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –3 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 1 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -1 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -1 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -1 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-март 2025 (общее кол-ва за 2025 год 10 – случаев, за 2024 – 10 случаев)
| По состоянию за январь-март 2024 | По состоянию на за январь-март 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 5/6 ( 0 на расследовании) | 0/0 | 4/5 (2 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего – вина потерпевшего и иного должного лица-1 по совместной вине нанимателя и потерпевшего –1 вина нанимателя и иного должн.лица- Личная неосторожность потерпевшего - 2 По вине третьих лиц -1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - 1 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего –2 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 4 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –2 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 1 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -1 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -1 |
.
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-февраль 2025 (общее кол-ва за 2025 год 9 – случаев, за 2024 – 7 случаев)организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь - февраль 2025
| По состоянию за январь-февраль 2024 | По состоянию на за январь-февраль 2025 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 4/5 | 0/0 | 3/4 (2 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя –1 по вине потерпевшего - 3 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - 1 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - 1 по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего –1 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 4 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления –1 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 1 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -1 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности -1 |
Состояние производственного травматизма в организациях Партизанского района, г. Минска по состоянию за январь-декабрь 2024 (всего случаев 46 за 2023 год, случаев за 2024 год-46)
| По состоянию за январь-декабрь 2023 | По состоянию на за январь-декабрь 2024 | ||
| со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. | со смертельным исходом случ. / потерпевш. | с тяжелым исходом случ. / потерпевш. |
| 0/0 | 18/18 (0 на расследовании) | 1/1 (0 на расследовании) | 22/23 (0 на расследовании) |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя –3 Личная неосторожность потерпевшего – 9 Вина потерпевшего и нанимателя – 2 Вина потерпевшего - 4 | по вине нанимателя – по вине потерпевшего - по совместной вине нанимателя и потерпевшего - 1 Личная неосторожность потерпевшего – | по вине нанимателя – 1 по вине потерпевшего -4 вина нанимателя и потерпевшего -5 вина нанимателя и иного должн.лица-3 вина потерпевшего и иного должного лица-1 личная неосторожность потерпевшего –6 Вина третьего лица-1 |
| в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. | в т.ч. |
| в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления -12 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления - 1 | в организациях подчиненных республиканским органам государственного управления – 12 |
| в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях - 2 | в коммунальных организациях - | в коммунальных организациях -6 |
| в организациях без ведомственной подчиненности – | в организациях без ведомственной подчиненности -4 | в организациях без ведомственной подчиненности - | в организациях без ведомственной подчиненности - 5 |



