| № п/п | Наименование организации | Виды оплачиваемых временных работ | Объемы (количество человек в месяц) |
| Заводской район г.Минска | |||
| 1 | Открытое акционерное общество «Заводской райпищеторг» | подсобные работы | 2 |
| 2 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Заводского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
| 3 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 3 Заводского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 3 |
| 4 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 4 Заводского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
| 5 | Государственное культурно-просветительское учреждение «Минский зоопарк» (оплачиваемые временные работы, финансируемые из средств бюджета Фонда) | благоустройство и озеленение территорий | 180 |
| 6 | Открытое акционерное общество «БЕЛМЕТАЛЛ» | благоустройство территорий | 4 |
| 7 | Коммунальное унитарное предприятие по обращению с отходами «ЭКОРЕС» | сбор вторичного сырья и отходов | 20 |
| Ленинский район г.Минска | |||
| 8 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Ленинского района г.Минска | содержание дорог | 10 |
| 9 | Учреждение здравоохранения «3-я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова» | благоустройство территорий | 2 |
| 10 | Производственное коммунальное дочернее унитарное предприятие «Минское лесопарковое хозяйство» | благоустройство зон отдыха | 5 |
| Московского района г.Минска | |||
| 11 | Открытое акционерное общество «Галантэя» | благоустройство территорий | 4 |
| 12 | Коммунальное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие «Горавтомост» | содержание дорог | 10 |
| 13 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Московского района г.Минска» (оплачиваемые временные работы, финансируемые из средств бюджета Фонда) | благоустройство и озеленение территорий | 26 |
| Октябрьского района г.Минска | |||
| 14 | Торгово-закупочное оптово-розничное коммунальное унитарное предприятие «Партизанское» | подсобные работы | 10 |
| Партизанский район г.Минска | |||
| 15 | Учреждение здравоохранения «6-я городская клиническая больница» | благоустройство территорий | 3 |
| Первомайский район г.Минска | |||
| 16 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Первомайского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
| 17 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 6 Первомайского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 1 |
| 18 | Коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Первомайского района г.Минска» | благоустройство и озеленение территорий | 2 |
| 19 | Государственное научное учреждение «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси» (оплачиваемые временные работы, финансируемые из средств бюджета Фонда) | благоустройство и озеленение территорий | 87 |
| 20 | Открытое акционерное общество «Зорина» | благоустройство территорий | 3 |
| 21 | Крестьянское (фермерское) хозяйство «АгроЛайнПлюс» | сельскохозяйственные работы | 418 |
| Советский район г.Минска | |||
| 22 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Советского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
| 23 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Советского района г.Минска» | благоустройство и озеленение территорий | 2 |
| 24 | Открытое акционерное общество «Наваколле» | благоустройство территорий | 3 |
| Фрунзенский район г.Минска | |||
| 25 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 2 Фрунзенского района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 2 |
| 26 | Коммунальное унитарное предприятие «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания» (оплачиваемые временные работы, финансируемые из средств бюджета Фонда) | уход за местами захоронений | 12 |
| 27 | Коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» (оплачиваемые временные работы, финансируемые из средств бюджета Фонда) | благоустройство и озеленение территорий | 19 |
| Центральный район г.Минска | |||
| 28 | Коммунальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационный участок № 1 Центрального района г.Минска» | комплексная уборка и содержание домовладений, территорий | 5 |
| 29 | Производственное коммунальное унитарное предприятие «Зеленстрой Центрального района г.Минска» | благоустройство и озеленение территорий | 3 |
| 30 | Дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Центрального района г.Минска | содержание дорог | 5 |
| 31 | Открытое акционерное общество «ГУМ» | подсобные работы | 3 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью «ЧИСТЫЕ РОДНИКИ» | благоустройство территорий | 3 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью «Либретик» | благоустройство территорий | 3 |



